1928 - 17 temas em 5 sessões
1931 - 3 temas em 1 sessão
1932 - 11 temas em 5 sessões
1933 - 43 temas em 15 sessões
1934 - 88 temas em 32 sessões
1935 - 33 temas em 8 sessões
1936 - 94 temas em 20 sessões
1937 - 58 temas em 15 sessões
1938 - 45 temas em 7 sessões
1940 - 74 temas em 15 sessões
1941 - 8 temas em 3 sessões
1942 - 21 temas em 6 sessões
1943 - 17 temas em 5 sessões
1944 - 3 temas em 2 sessões
1945 - 18 temas em 5 sessões
1946 - 17 temas em 4 sessões
1947 - 91 temas em 16 sessões
1948 - 22 temas em 4 sessões
1949 - 70 temas em 2 sessões
1950 - 32 temas em 2 sessões
1951 - 16 temas em 5 sessões
1952 - 8 temas em 2 sessões
1953 - 20 temas em 4 sessões
TOTAL: 809 temas em 183 sessões
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário